| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Walter Baker Sports Centre - Pad B | Sat, Oct. 18, 2025 2:15 PM - 3:15 PM | Walter Baker Sports Centre - Arena B |
| Nepean Sportsplex - Arena 3 | Sat, Oct. 25, 2025 7:30 AM - 8:30 AM | |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sat, Nov. 01, 2025 7:15 AM - 8:15 AM | |
| Nepean Sportsplex - Arena 3 | Sat, Nov. 08, 2025 7:30 AM - 8:30 AM | |
| The Ice House Carleton University | Sat, Nov. 15, 2025 9:45 AM - 10:45 AM | |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - South | Sat, Nov. 22, 2025 12:15 PM - 1:15 PM | |
| The Ice House Carleton University | Sat, Nov. 29, 2025 8:45 AM - 9:45 AM | |
| Walter Baker Sports Centre - Pad B | Sat, Dec. 06, 2025 2:15 PM - 3:15 PM | |
| The Ice House Carleton University | Sat, Dec. 13, 2025 2:45 PM - 3:45 PM | |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - South | Sat, Dec. 20, 2025 7:15 AM - 8:15 AM |
Sun, Dec. 14, 2025 1:15 PM - 2:15 PM
Minto Recreation Complex - Barrhaven - South